Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano complete | 1 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 64 |
| Le indicazioni erano complete | 7 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 9 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 40 |
| Altro | 15 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 17 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 3 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 18 |
| Ho avuto problemi tecnici | 12 |
| Altro | 23 |
